太阳成集团tyc33455cc
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
学院2021-2022学年第一学期综合奖学金拟推荐名单公示
作者:  发布时间:2022-03-09  点击量:

    根据重庆大学2021-2022学年第一学期综合奖学金评选通知要求,学院成立分管领导为组长,辅导员、班主任、学生代表等为成员的评审小组,在学生自愿申请的基础上,秉着公开、公平、公正的原则,经班级、年级推荐,评审委员会评审,现将学院2021-2022学年第一学期综合奖学金拟推荐名单进行公示,接受本院师生和上级组织的监督。具体名单见下表。

公示期限:2022年03月09日至2022年03月11日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(65102472)反映。

学号 政治面貌 年级 专业(全称) 班级号
(注:只填写数字)
奖学金 评定等级 体质测试成绩
20203051 吴诗瑶 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 93.8
20203227 李祥瑞 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 81.5
20203109 高淑妍 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 86
20203147 刘永平 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 81.8
20203149 张学兰 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 2 80.1
20203118 张笛 共青团员 2020级 新能源科学与工程专业 2 80.8
20203211 余河江 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 88.2
20203081 赵文聪 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 84.4
20203174 贾璐潞 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 83.5
20203061 张梓菡 共青团员 2020级 新能源科学与工程专业 1 80.3
20203047 字瑶 共青团员 2020级 新能源科学与工程专业 1 89.7
20203127 冯悦 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 80.6
20203157 崔钟妹 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 2 80.9
20203103 张显强 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 免测
20203099 彭霞 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 86.1
20203217 徐梦欣 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 81.4
20203097 王小菊 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 4 81
20203234 李姗鸿 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 81
20203070 贺琳琳 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 83
20203089 辜乐怡 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 4 83.2
20203050 林恺宁 共青团员 2020级 核工程与核技术专业 1 80
20203120 赵芋青 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 82.7
20203094 欧云飞 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 2 89.6
20203191 唐新茹 共青团员 2020级 新能源科学与工程专业 1 86.2
20203128 程警仪 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 5 83.3
20203184 梁艺 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 1 82
20203069 曹青 共青团员 2020级 新能源科学与工程专业 2 80.2
20203219 许渊 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 4 80.4
20203075 陈雅娜 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 80.4
20203115 赵佳鑫 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 2 83.6
20203082 徐一航 共青团员 2020级 能源与动力工程专业 3 87
20183173 王瑞临 中共党员 2018级 能源与动力工程 3 83.80
20183356 陈婉婷 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 83.90
20183237 魏怡欣 中共党员 2018级 能源与动力工程 4 80.30
20183201 李俊先 共青团员 2018级 能源与动力工程 1 90.60
20183148 秦晓巧 预备党员 2018级 能源与动力工程 1 81.80
20183324 周昉 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 80.00
20173250 王倩倩 共青团员 2018级 能源与动力工程 5 86.60
20183275 向万福 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 83.60
20183253 张广健 预备党员 2018级 能源与动力工程 4 86.00
20183360 周晨雨 共青团员 2018级 能源与动力工程 5 90.30
20183271 欧珂洁 中共党员 2018级 能源与动力工程 2 81.80
20163397 孙萌霞 共青团员 2018级 能源与动力工程 1 81.20
20183274 邹子豪 预备党员 2018级 能源与动力工程 1 86.20
20183296 于鹤含 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 82.50
20183229 易飞池 共青团员 2018级 能源与动力工程 5 81.80
20183142 姚敦雪 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 83.20
20183331 邓雅月 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 81.00
20183239 鲍文迪 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 80.00
20183256 蒲烊椿 预备党员 2018级 核工程与核技术 2 83.00
20183255 李杰 预备党员 2018级 核工程与核技术 1 80.00
20183339 郭锋 中共党员 2018级 核工程与核技术 1 82.30
20183261 魏华成 共青团员 2018级 核工程与核技术 1 87.30
20183351 代雨奇 共青团员 2018级 核工程与核技术 2 82.50
20193073 吴联邦 预备党员 2019级 能源与动力工程 4 83.6
20193040 封润泽 预备党员 2019级 新能源科学与工程 2 80.1
20193064 陶艺月 预备党员 2019级 能源与动力工程 2 85.2
20193149 李辰赵莎 预备党员 2019级 新能源科学与工程 1 83.8
20193015 杨文泽 预备党员 2019级 新能源科学与工程 2 81.3
20193235 朱斌 预备党员 2019级 能源与动力工程 1 80
20193120 谢文路 预备党员 2019级 能源与动力工程 3 81
20193048 袁昊冬 预备党员 2019级 核工程与核技术 1 88.2
20193110 杜睿文 共青团员 2019级 新能源科学与工程 2 84.2
20193139 郑文豪 共青团员 2019级 能源与动力工程 1 81.6
20193025 陈益江 预备党员 2019级 能源与动力工程 4 84.3
20193038 陈俊延 中共党员 2019级 新能源科学与工程 1 84.2
20193167 袁凯文 共青团员 2019级 新能源科学与工程 2 82.6
20193099 朱凯歌 预备党员 2019级 能源与动力工程 2 90.1
20193207 来施宇 预备党员 2019级 能源与动力工程 3 85.4
20193168 张铭 预备党员 2019级 能源与动力工程 5 80.8
20193019 王泽晨 中共党员 2019级 新能源科学与工程 2 84.1
20193206 钟蕊盈 预备党员 2019级 能源与动力工程 5 85.1
20193122 吴金凤 共青团员 2019级 能源与动力工程 4 82
20193202 张凯丽 预备党员 2019级 能源与动力工程 1 81.8
20193118 龚博曼 预备党员 2019级 能源与动力工程 2 82.4
20193106 黄润之 预备党员 2019级 核工程与核技术 1 84.3
20193027 谢世立 预备党员 2019级 核工程与核技术 2 85.3
20193143 廖鹏程 共青团员 2019级 能源与动力工程 2 83.9
20193121 瞿清青 共青团员 2019级 能源与动力工程 5 85.6
20193223 马玉松 共青团员 2019级 能源与动力工程 3 83.1
20193232 于秋月 共青团员 2019级 核工程与核技术 2 81.7
20193026 李杭蔚 共青团员 2019级 核工程与核技术 1 86.2
20193228 邹燚 共青团员 2019级 核工程与核技术 1 83.8

 

extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
sogou