太阳成集团tyc33455cc
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
学院2020届优秀毕业生、优秀毕业生干部推荐名单公示
作者:  发布时间:2019-10-08  点击量:

根据关于做好 2018 至 2019 学年学生“争先创优”评选工作的通知》,学院启动了2020届优秀毕业生、优秀毕业生干部的选拔工作,秉着公开、公平、公正的原则。现将2020届优秀毕业生、优秀毕业生干部拟推荐名单进行公示。

公示时间:2019年10月8日至2019年10月10日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(电话:65102472,)反映,反映人应具真实姓名,反映情况应实事求是、真实具体。

2020届优秀毕业生、优秀毕业生干部推荐名单汇总表
序号 学院 姓名 学号 政治面貌 年级 专业 班级号 智育成绩排名 综合测评成绩排名 专业总人数 评选类别(优秀毕业生、优秀毕业生干部)
1 太阳成集团tyc33455cc 宛传聪 20163215 共青团员 2016 能源与动力工程 1 1 1 164 优秀毕业生
2 太阳成集团tyc33455cc 孙哲 20163344 中共党员 2016 新能源科学与工程 1 1 1 38 优秀毕业生
3 太阳成集团tyc33455cc 吕函静 20163306 预备党员 2016 能源与动力工程 3 25 19 164 优秀毕业生
4 太阳成集团tyc33455cc 吕国卫 20163401 共青团员 2016 能源与动力工程 6 30 28 164 优秀毕业生
5 太阳成集团tyc33455cc 张俊 20163393 共青团员 2016 能源与动力工程 5 17 24 164 优秀毕业生
6 太阳成集团tyc33455cc 李潘潇 20163409 共青团员 2016 核工程与核技术 1 3 3 26 优秀毕业生
7 太阳成集团tyc33455cc 张程智 20163282 中共党员 2016级 核工程与核技术 1 4 4 26 优秀毕业生
8 太阳成集团tyc33455cc 薛景文 20163320 中共党员 2016 能源与动力工程 4 5 5 164 优秀毕业生
9 太阳成集团tyc33455cc 康钟尹 20163368 中共党员 2016 能源与动力工程 5 8 9 164 优秀毕业生
10 太阳成集团tyc33455cc 何超 20163395 预备党员 2016 能源与动力工程 5 20 20 164 优秀毕业生
11 太阳成集团tyc33455cc 张健 20163347 共青团员 2016 新能源科学与工程 1 5 8 38 优秀毕业生
12 太阳成集团tyc33455cc 刘潇繁 20163334 共青团员 2016 新能源科学与工程 1 7 7 38 优秀毕业生
13 太阳成集团tyc33455cc 唐坐航 20163202 预备党员 2016 能源与动力工程 1 12 15 164 优秀毕业生
14 太阳成集团tyc33455cc 范啸宇 20163288 共青团员 2016 能源与动力工程 3 13 10 164 优秀毕业生
15 太阳成集团tyc33455cc 李奇侠 20163231 共青团员 2016 能源与动力工程 2 29 32 164 优秀毕业生
16 太阳成集团tyc33455cc 彭隆肇 20163218 共青团员 2016 新能源科学与工程 1 3 2 38 优秀毕业生
17 太阳成集团tyc33455cc 黄紫娟 20163276 中共党员 2016 能源与动力工程 3 3 3 164 优秀毕业生
18 太阳成集团tyc33455cc 孔繁臣 20163222 中共党员 2016 能源与动力工程 1 4 2 164 优秀毕业生
19 太阳成集团tyc33455cc 李蔓荣 20163303 中共党员 2016 能源与动力工程 3 9 11 164 优秀毕业生
20 太阳成集团tyc33455cc 王瀚宇 20163227 中共党员 2016 核工程与核技术 1 1 2 26 优秀毕业生
21 太阳成集团tyc33455cc 杨光耀 20163314 中共党员 2016 能源与动力工程 4 2 4 164 优秀毕业生
22 太阳成集团tyc33455cc 肖万云 20163424 共青团员 2016 能源与动力工程 6 31 34 164 优秀毕业生
23 太阳成集团tyc33455cc 焦凯 20163318 共青团员 2016 能源与动力工程 4 15 18 164 优秀毕业生
24 太阳成集团tyc33455cc 张家盛 20163249 预备党员 2016 新能源科学与工程 1 6 4 38 优秀毕业生
25 太阳成集团tyc33455cc 董中豪 20162963 预备党员 2016 能源与动力工程 6 22 29 164 优秀毕业生
26 太阳成集团tyc33455cc 欧阳钰明 20163316 共青团员 2016 能源与动力工程 4 24 23 164 优秀毕业生
27 能源与动力学院 熊帮伦 20163315 中共党员 2016 新能源科学与工程 1 4 5 38 优秀毕业生
28 太阳成集团tyc33455cc 田廷泉 20163319 中共党员 2016 新能源科学与工程 1 2 3 38 优秀毕业生干部
29 太阳成集团tyc33455cc 孟凡佳 20163304 共青团员 2016 能源与动力工程 3 39 38 164 优秀毕业生干部
30 太阳成集团tyc33455cc 谢尹 20163204 预备党员 2016 能源与动力工程 1 33 14 164 优秀毕业生干部
31 太阳成集团tyc33455cc 扈诗语 20163245 中共党员 2016 能源与动力工程 2 6 6 164 优秀毕业生干部
32 太阳成集团tyc33455cc 丁佳渝 20163214 预备党员 2016 能源与动力工程 1 47 33 164 优秀毕业生干部
33 太阳成集团tyc33455cc 霍思童 20163413 预备党员 2016 能源与动力工程 6 52 36 164 优秀毕业生干部
34 太阳成集团tyc33455cc 何源 20163234 共青团员 2016 能源与动力工程 2 16 12 164 优秀毕业生干部
35 太阳成集团tyc33455cc 罗皓 20163321 共青团员 2016 新能源科学与工程 1 17 17 38 优秀毕业生干部
36 太阳成集团tyc33455cc 肖飞 2063423 共青团员 2016 能源与动力工程 6 35 35 164 优秀毕业生干部
37 太阳成集团tyc33455cc 何娅 20163337 预备党员 2016 新能源科学与工程 1 8 6 38 优秀毕业生干部
38 太阳成集团tyc33455cc 胡诗扬 20163367 预备党员 2016 能源与动力工程 5 32 27 164 优秀毕业生干部
39 太阳成集团tyc33455cc 张尧 20163366 共青团员 2016 新能源科学与工程 1 11 9 38 优秀毕业生干部
40 能源与动力工程 宋翼 20163286 预备党员 2016 能源与动力工程 3 28 16 164 优秀毕业生干部
41 太阳成集团tyc33455cc 李玉文 20163247 共青团员 2016 能源与动力工程 6 63 58 164 优秀毕业生干部
42 能源与动力学院 刘洋谷 20163415 共青团员 2016 能源与动力工程 6 54 45 164 优秀毕业生干部
43 太阳成集团tyc33455cc 郝阳泰 20163376 中共党员 2016 能源与动力工程 5 7 7 164 优秀毕业生干部
44 太阳成集团tyc33455cc 李季铭 20163210 预备党员 2016 能源与动力工程 1 10 8 164 优秀毕业生干部
45 太阳成集团tyc33455cc 冉亚琳 20163369 共青团员 2016 能源与动力工程 5 26 30 164 优秀毕业生干部



extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
sogou